<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Negros representaram 75,7% das vítimas de homicídios no Brasil, revela Atlas da Violência	</title>
	<atom:link href="https://noticiapreta.com.br/negros-representaram-757-das-vitimas-de-homicidios-no-brasil-revela-atlas-da-violencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiapreta.com.br/negros-representaram-757-das-vitimas-de-homicidios-no-brasil-revela-atlas-da-violencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=negros-representaram-757-das-vitimas-de-homicidios-no-brasil-revela-atlas-da-violencia</link>
	<description>Jornalismo Antirracista</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2021 12:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Consciência Negra: To Be or Not to Be Black? - Notícia Preta		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/negros-representaram-757-das-vitimas-de-homicidios-no-brasil-revela-atlas-da-violencia/#comment-3272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Consciência Negra: To Be or Not to Be Black? - Notícia Preta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 12:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://desenvolvimento.noticiapreta.com.br/?p=15432#comment-3272</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Movimentos como #blacklivesmatter, entre outros, deveriam ser iniciados no Brasil: país onde um jovem negro morre a cada 23 minutos. No entanto, tais movimentos só acontecem quando uma onda se inicia em terras [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Movimentos como #blacklivesmatter, entre outros, deveriam ser iniciados no Brasil: país onde um jovem negro morre a cada 23 minutos. No entanto, tais movimentos só acontecem quando uma onda se inicia em terras [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Negros representaram 75,7% das vítimas de homicídios no Brasil, revela Atlas da Violência – Notícia Preta &#8211; ACALANTO		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/negros-representaram-757-das-vitimas-de-homicidios-no-brasil-revela-atlas-da-violencia/#comment-3271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Negros representaram 75,7% das vítimas de homicídios no Brasil, revela Atlas da Violência – Notícia Preta &#8211; ACALANTO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 19:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://desenvolvimento.noticiapreta.com.br/?p=15432#comment-3271</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Fonte: Negros representaram 75,7% das vítimas de homicídios no Brasil, revela Atlas da Violência – Not&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fonte: Negros representaram 75,7% das vítimas de homicídios no Brasil, revela Atlas da Violência – Not&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
