<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Mortes de jovens negros por arma de fogo crescem 428% em 20 anos	</title>
	<atom:link href="https://noticiapreta.com.br/mortes-de-jovens-negros-por-arma-de-fogo-crescem-428-em-20-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiapreta.com.br/mortes-de-jovens-negros-por-arma-de-fogo-crescem-428-em-20-anos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mortes-de-jovens-negros-por-arma-de-fogo-crescem-428-em-20-anos</link>
	<description>Jornalismo Antirracista</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2019 10:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: “Liberdade sim, igualdade não.” &#8211; Portal Áfricas		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/mortes-de-jovens-negros-por-arma-de-fogo-crescem-428-em-20-anos/#comment-3979</link>

		<dc:creator><![CDATA[“Liberdade sim, igualdade não.” &#8211; Portal Áfricas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 10:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiapreta.com.br/?p=3515#comment-3979</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ao aumento de 428% na mortes de jovens negros nas duas últimas décadas. Políticas públicas que poderiam amenizar o processo de exclusão vêm sendo questionadas por [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ao aumento de 428% na mortes de jovens negros nas duas últimas décadas. Políticas públicas que poderiam amenizar o processo de exclusão vêm sendo questionadas por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Black genocide is real! In 2017, murder of young blacks by firearm is nearly 5 times the rate of young whites - OPMSTREAMS		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/mortes-de-jovens-negros-por-arma-de-fogo-crescem-428-em-20-anos/#comment-3978</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black genocide is real! In 2017, murder of young blacks by firearm is nearly 5 times the rate of young whites - OPMSTREAMS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 02:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiapreta.com.br/?p=3515#comment-3978</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Source: Notícia Preta  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Source: Notícia Preta  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Black genocide is real! In 2017, murder of young blacks by firearm in nearly 5 times the rate of young whites - Black Women Of Brazil		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/mortes-de-jovens-negros-por-arma-de-fogo-crescem-428-em-20-anos/#comment-3977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black genocide is real! In 2017, murder of young blacks by firearm in nearly 5 times the rate of young whites - Black Women Of Brazil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 01:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiapreta.com.br/?p=3515#comment-3977</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Source: Notícia Preta  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Source: Notícia Preta  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Celio Vasconcellos		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/mortes-de-jovens-negros-por-arma-de-fogo-crescem-428-em-20-anos/#comment-3976</link>

		<dc:creator><![CDATA[Celio Vasconcellos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 18:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiapreta.com.br/?p=3515#comment-3976</guid>

					<description><![CDATA[Os unicos numeros nao revelados nesta entrevista é que o Estado é responsavel anualmente por 10% de todas as mais de 50 mil mortes em crimes violentos. O resto vai na conta do trafico e criminosos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os unicos numeros nao revelados nesta entrevista é que o Estado é responsavel anualmente por 10% de todas as mais de 50 mil mortes em crimes violentos. O resto vai na conta do trafico e criminosos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: “Liberdade sim, igualdade não.” &#8211; Notícia Preta		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/mortes-de-jovens-negros-por-arma-de-fogo-crescem-428-em-20-anos/#comment-3975</link>

		<dc:creator><![CDATA[“Liberdade sim, igualdade não.” &#8211; Notícia Preta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 18:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiapreta.com.br/?p=3515#comment-3975</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ao aumento de 428% na mortes de jovens negros nas duas últimas décadas. Políticas públicas que poderiam amenizar o processo de exclusão vêm sendo questionadas por [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ao aumento de 428% na mortes de jovens negros nas duas últimas décadas. Políticas públicas que poderiam amenizar o processo de exclusão vêm sendo questionadas por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
