<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Mais de 116 milhões de brasileiros estão sem segurança alimentar, aponta pesquisa	</title>
	<atom:link href="https://noticiapreta.com.br/mais-de-116-milhoes-de-brasileiros-estao-sem-seguranca-alimentar-aponta-pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiapreta.com.br/mais-de-116-milhoes-de-brasileiros-estao-sem-seguranca-alimentar-aponta-pesquisa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mais-de-116-milhoes-de-brasileiros-estao-sem-seguranca-alimentar-aponta-pesquisa</link>
	<description>Jornalismo Antirracista</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2022 19:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: 70% das pessoas que passam fome no Brasil são negras, aponta estudo - Notícia Preta		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/mais-de-116-milhoes-de-brasileiros-estao-sem-seguranca-alimentar-aponta-pesquisa/#comment-1958</link>

		<dc:creator><![CDATA[70% das pessoas que passam fome no Brasil são negras, aponta estudo - Notícia Preta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 19:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://desenvolvimento.noticiapreta.com.br/?p=21128#comment-1958</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Mais de 116 milhões de brasileiros estão sem segurança alimentar, aponta pesquisa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mais de 116 milhões de brasileiros estão sem segurança alimentar, aponta pesquisa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Inflação alta impulsiona vendas em lojas de &#34;vencidinhos&#34;		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/mais-de-116-milhoes-de-brasileiros-estao-sem-seguranca-alimentar-aponta-pesquisa/#comment-1957</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inflação alta impulsiona vendas em lojas de &#34;vencidinhos&#34;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 17:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://desenvolvimento.noticiapreta.com.br/?p=21128#comment-1957</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Leia também: Mais de 116 milhões de brasileiros estão sem segurança alimentar, aponta pesquisa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Leia também: Mais de 116 milhões de brasileiros estão sem segurança alimentar, aponta pesquisa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Universidade de Viçosa reajusta preço do Restaurante Universitário: de R$ 1,90 para R$ 9,00 - Notícia Preta		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/mais-de-116-milhoes-de-brasileiros-estao-sem-seguranca-alimentar-aponta-pesquisa/#comment-1956</link>

		<dc:creator><![CDATA[Universidade de Viçosa reajusta preço do Restaurante Universitário: de R$ 1,90 para R$ 9,00 - Notícia Preta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 20:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://desenvolvimento.noticiapreta.com.br/?p=21128#comment-1956</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] da metade da população brasileira está em situação de insegurança alimentar. De acordo com o levantamento, durante a pandemia, 19 milhões de brasileiros, 9% da população, não tiveram certeza se haveria [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] da metade da população brasileira está em situação de insegurança alimentar. De acordo com o levantamento, durante a pandemia, 19 milhões de brasileiros, 9% da população, não tiveram certeza se haveria [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 10% da população mundial passou fome em 2020, segundo a ONU - Notícia Preta		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/mais-de-116-milhoes-de-brasileiros-estao-sem-seguranca-alimentar-aponta-pesquisa/#comment-1955</link>

		<dc:creator><![CDATA[10% da população mundial passou fome em 2020, segundo a ONU - Notícia Preta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 20:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://desenvolvimento.noticiapreta.com.br/?p=21128#comment-1955</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Brasil, segundo estudo feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede Penssan), 117 milhões de pessoas não tem alimentos suficientes para as refeições. Os [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Brasil, segundo estudo feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede Penssan), 117 milhões de pessoas não tem alimentos suficientes para as refeições. Os [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: No Brasil, 942 pessoas foram resgatadas de condições análogas ao trabalho escravo, em 2020 - Notícia Preta		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/mais-de-116-milhoes-de-brasileiros-estao-sem-seguranca-alimentar-aponta-pesquisa/#comment-1954</link>

		<dc:creator><![CDATA[No Brasil, 942 pessoas foram resgatadas de condições análogas ao trabalho escravo, em 2020 - Notícia Preta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 15:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://desenvolvimento.noticiapreta.com.br/?p=21128#comment-1954</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Publica. Os negros também são as vítimas em 75% dos casos de morte em ações policiais. Pessoas pretas ou pardas enfrentam insegurança alimentar grave em 10,7% dos lares, de acordo com pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Publica. Os negros também são as vítimas em 75% dos casos de morte em ações policiais. Pessoas pretas ou pardas enfrentam insegurança alimentar grave em 10,7% dos lares, de acordo com pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Prato feito ficou 23% mais caro, aponta estudo da FGV - Notícia Preta		</title>
		<link>https://noticiapreta.com.br/mais-de-116-milhoes-de-brasileiros-estao-sem-seguranca-alimentar-aponta-pesquisa/#comment-1953</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prato feito ficou 23% mais caro, aponta estudo da FGV - Notícia Preta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 10:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://desenvolvimento.noticiapreta.com.br/?p=21128#comment-1953</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] no valor, que ficou 24,6% mais barato. Esse aumento nos valores durante a pandemia vem causando insegurança alimentar na população brasileira, que, por conta da crise, cada vez menos tem acesso a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] no valor, que ficou 24,6% mais barato. Esse aumento nos valores durante a pandemia vem causando insegurança alimentar na população brasileira, que, por conta da crise, cada vez menos tem acesso a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
